En la despedida de la temporada "Hospital Central" batió su récord de espectadores de la temporada al congregar a una media de 5.957.000 personas y un 33,5% de share, otorgando a la cadena su mejor prime time de la temporada con un 28% de share.
"Hospital Central" -que en su minuto de oro a las 23:34 horas congregó
a 7.337.000 espectadores y un 43,3%-, lideró sin excepción en
todas las comunidades autónomas y en todos los perfiles de público,
un hecho que ha tenido lugar en todas y cada una de las emisiones de la presente
entrega de episodios.
Por lo que respecta a su media de temporada, la serie ha cerrado la segunda
mejor andadura de su historia con un acumulado de 5.170.000 espectadores y un
30,3% de la cuota de pantalla.
| Cap | Título |
Fecha |
Audiencia | Share |
| 1 | Colores | 05/09/2006 | 4.101.000 | 27.6 |
| 2 | No quieras con desgana | 12/09/2006 | 4.559.000 | 28.5 |
| 3 | Game over | 20/09/2006 | 4.991.000 | 30.5 |
| 4 | No me acuerdo de olvidarte | 27/09/2006 | 4.992.000 | 29.7 |
| 5 | Cada final es un comienzo | 04/10/2006 | 5.267.000 | 30.8 |
| 6 | Sangre de mi sangre | 11/10/2006 | 4.461.000 | 27.6 |
| 7 | Prioridades | 18/10/2006 | 5.377.000 | 30.4 |
| 8 | El mayor dolor posible | 25/10/2006 | 5.720.000 | 31 |
| 9 | No hay héroes | 01/11/2006 | 5.049.000 | 29.8 |
| 10 | No busques excusas | 08/11/2006 | 5.196.000 | 28.7 |
| 11 | Todo y nada | 15/11/2006 | 5.606.000 | 34.4 |
| 12 | Camino de soledad | 22/11/2006 | 5.626.000 | 31.6 |
| 13 | Si amanece por fin | 29/11/2006 | 5.482.000 | 30.6 |
| 14 | Estrellas fugaces | 06/12/2006 | 5.001.000 | 29.5 |
| 15 | Cuéntame un cuento | 13/12/2006 | 5.957.000 | 33.5 |


|
473 usuarios online