Con una media de 860.348 espectadores y un share de 6.95% en su tercera temporada.
| Título |
Fecha |
Audiencia | Share |
| 01. Viva Las Vegas | 09/09/2006 | 630.000 | 5.8 |
| 02. Falsifica el dinero y corre | 09/09/2006 | 1.071.000 | 9.4 |
| 03. Apuesta doblada, triple amenaza | 06/07/2006 | 790.000 | 5.3 |
| 04. ¿Qué fue de Seymour Magoon? | 16/09/2006 | 844.000 | 6.8 |
| 05. La decadencia de Ed Deline | 16/09/2006 | 1.052.000 | 8.5 |
| 06. Una estafa auténtica | 23/09/2006 | 865.000 | 6.3 |
| 07. Todo lo antiguo me recuerda a nosotros | 23/09/2006 | 882.000 | 6.3 |
| 08. Llamativo, bello y azul | 30/09/2006 | 830.000 | 5.9 |
| 09. La mujer polilla | 30/09/2006 | 882.000 | 7.7 |
| 10. En venta, directo propietario | 07/10/2006 | 736.000 | 5.8 |
| 11. Bajo y sucio | 07/10/2006 | 838.000 | 8.6 |
| 12. Cebo y cambiazos | 14/10/2006 | 651.000 | 5.3 |
| 13. La zorra ha vuelto | 14/10/2006 | 790.000 | 9 |
| 14. Y ahora Mike con el pronóstico meteorológico | 21/10/2006 | 772.000 | 5.5 |
| 15. Leyendas urbanas | 21/10/2006 | 1.170.000 | 11.1 |
| 16. Coyote feo | 28/10/2006 | 729.000 | 4.9 |
| 17. Lyle y sustancia | 28/10/2006 | 959.000 | 8.3 |
| 18. Como una virgen | 04/11/2006 | 906.000 | 9.1 |
| 19. El dinero es lo ultimo que se pierde | 11/11/2006 | 737.000 | 5.5 |
| 20. Sin novedad en el frente del Montecito | 18/11/2006 | 912.000 | 6.2 |
| 21. La teoría del caos | 25/11/2006 | 1.060.000 | 7.2 |
| 22. Fidelidad, seguridad y parto | 02/12/2006 | 947.000 | 6.6 |
| 23. El padre de la novia | 09/12/2006 | 735.000 | 4.8 |





