| Orden | Cap | Título | Fecha | Audiencia | Share |
| 1. | 1 | Escucha la lluvia en el suelo | 25/04/2007 | 1.444.000 | 8.1 |
| 2. | 2 | Ya van dos | 25/04/2007 | 1.444.000 | 8.1 |
| 3. | 3 | Un fin de semana en el campo | 02/05/2007 | 943.000 | 5.4 |
| 4. | 4 | Tal como era | 02/05/2007 | 1.379.000 | 7.1 |
| 5. | 5 | Decente no es | 09/05/2007 | 1.032.000 | 6.8 |
| 6. | 6 | Cariño, yo te confieso... | 09/05/2007 | 1.580.000 | 8.6 |
| 7. | 7 | Bang | 16/05/2007 | 799.000 | 4.7 |
| 8. | 8 | Los niños y Art | 16/05/2007 | 1.383.000 | 6.9 |
| 9. | 9 | Chicas guapas | 23/05/2007 | 892.000 | 5 |
| 10. | 10 | La canción milagrosa | 23/05/2007 | 1.340.000 | 7.1 |
| 11. | 11 | Sin ajustes, sin luchas, sin peleas | 30/05/2007 | 1.087.000 | 6.9 |
| 12. | 12 | No mientras yo esté alrededor | 30/05/2007 | 1.794.000 | 9.8 |
| 13. | 13 | Ven a jugar conmigo | 06/06/2007 | 863.000 | 5.4 |
| 14. | 14 | Lo recuerdo | 06/06/2007 | 1.407.000 | 7.8 |
| 15. | 15 | Las pequeñas cosas que hacíais juntos | 13/06/2007 | 1.165.000 | 6.7 |
| 16. | 16 | Mi marido, el cerdo | 20/06/2007 | 1.341.000 | 7.9 |
| 17. | 17 | Vestirse a lo grande | 27/06/2007 | 1.329.000 | 8.3 |
| 18. | 18 | Relaciones | 04/07/2007 | 942.000 | 6.3 |
| 19. | 19 | Dios, es bueno | 11/07/2007 | 993.000 | 6.5 |
| 20. | 20 | Cotilleo | 18/07/2007 | 1.073.000 | 7.9 |
| 21. | 21 | En el bosque | 25/07/2007 | 919.000 | 7 |
| 22. | 22 | ¿Qué haríamos sin ti? | 01/08/2007 | 988.000 | 8.1 |
| 23. | 23 | Se celebra una boda | 08/08/2007 | 1.081.000 | 8.9 |
Media de la temporada: 1.183.000 espectadores y un 7.1% de share


|
110 usuarios online