Audiencia media de la temporada: 3.276.000 espectadores y un 33.2% de share
| Cap | Título |
Fecha |
Audiencia | Share |
| 1 | Capítulo 1 | 10/07/2006 | 2.172.000 | 23.5 |
| 2 | Capítulo 2 | 11/07/2006 | 2.115.000 | 22 |
| 3 | Capítulo 3 | 12/07/2006 | 2.076.000 | 22.2 |
| 4 | Capítulo 4 | 13/07/2006 | 2.068.000 | 20.2 |
| 5 | Capítulo 5 | 14/07/2006 | 2.078.000 | 21.8 |
| 6 | Capítulo 6 | 17/07/2006 | 2.432.000 | 25.5 |
| 7 | Capítulo 7 | 18/07/2006 | 2.109.000 | 22.4 |
| 8 | Capítulo 8 | 19/07/2006 | 2.234.000 | 21.9 |
| 9 | Capítulo 9 | 20/07/2006 | 2.040.000 | 20.5 |
| 10 | Capítulo 10 | 21/07/2006 | 2.202.000 | 22.1 |
| 11 | Capítulo 11 | 24/07/2006 | 2.568.000 | 27.4 |
| 12 | Capítulo 12 | 25/07/2006 | 2.213.000 | 24 |
| 13 | Capítulo 13 | 26/07/2006 | 2.311.000 | 25.2 |
| 14 | Capítulo 14 | 27/07/2006 | 2.357.000 | 25.8 |
| 15 | Capítulo 15 | 28/07/2006 | 2.368.000 | 25 |
| 16 | Capítulo 16 | 31/07/2006 | 2.419.000 | 26 |
| 17 | Capítulo 17 | 01/08/2006 | 2.526.000 | 26.9 |
| 18 | Capítulo 18 | 02/08/2006 | 2.405.000 | 26 |
| 19 | Capítulo 19 | 03/08/2006 | 2.361.000 | 26 |
| 20 | Capítulo 20 | 04/08/2006 | 2.264.000 | 24.9 |
| 21 | Capítulo 21 | 07/08/2006 | 2.357.000 | 26.7 |
| 22 | Capítulo 22 | 08/08/2006 | 2.205.000 | 25.2 |
| 23 | Capítulo 23 | 09/08/2006 | 2.136.000 | 24.4 |
| 24 | Capítulo 24 | 10/08/2006 | 2.233.000 | 25.5 |
| 25 | Capítulo 25 | 11/08/2006 | 2.258.000 | 26.1 |
| 26 | Capítulo 26 | 14/08/2006 | 2.181.000 | 26.2 |
| 27 | Capítulo 27 | 16/08/2006 | 2.373.000 | 27 |
| 28 | Capítulo 28 | 17/08/2006 | 2.579.000 | 28.8 |
| 29 | Capítulo 29 | 18/08/2006 | 2.317.000 | 27.8 |
| 30 | Capítulo 30 | 18/08/2006 | 2.317.000 | 27.8 |
| 31 | Capítulo 31 | 21/08/2006 | 2.603.000 | 28.9 |
| 32 | Capítulo 32 | 22/08/2006 | 2.706.000 | 30.9 |
| 33 | Capítulo 33 | 23/08/2006 | 2.584.000 | 29.3 |
| 34 | Capítulo 34 | 24/08/2006 | 2.539.000 | 28.3 |
| 35 | Capítulo 35 | 25/08/2006 | 2.773.000 | 29.7 |
| 36 | Capítulo 36 | 28/08/2006 | 2.735.000 | 28.7 |
| 37 | Capítulo 37 | 29/08/2006 | 2.664.000 | 28 |
| 38 | Capítulo 38 | 30/08/2006 | 2.736.000 | 27.9 |
| 39 | Capítulo 39 | 31/08/2006 | 2.701.000 | 27.8 |
| 40 | Capítulo 40 | 01/09/2006 | 2.677.000 | 27.5 |
| 41 | Capítulo 41 | 04/09/2006 | 2.957.000 | 30.9 |
| 42 | Capítulo 42 | 05/09/2006 | 2.692.000 | 28 |
| 43 | Capítulo 43 | 06/09/2006 | 2.746.000 | 27.7 |
| 44 | Capítulo 44 | 07/09/2006 | 2.713.000 | 28.1 |
| 45 | Capítulo 45 | 08/09/2006 | 2.695.000 | 27.6 |
| 46 | Capítulo 46 | 11/09/2006 | 2.987.000 | 28.9 |
| 47 | Capítulo 47 | 12/09/2006 | 2.581.000 | 25.9 |
| 48 | Capítulo 48 | 13/09/2006 | 2.718.000 | 27 |
| 49 | Capítulo 49 | 14/09/2006 | 2.618.000 | 25.6 |
| 50 | Capítulo 50 | 15/09/2006 | 2.874.000 | 28.4 |
| 51 | Capítulo 51 | 18/09/2006 | 3.046.000 | 31.8 |
| 52 | Capítulo 52 | 19/09/2006 | 2.929.000 | 29.4 |
| 53 | Capítulo 53 | 20/09/2006 | 2.922.000 | 30.5 |
| 54 | Capítulo 54 | 21/09/2006 | 3.274.000 | 31.3 |
| 55 | Capítulo 55 | 22/09/2006 | 2.905.000 | 29.2 |
| 56 | Capítulo 56 | 25/09/2006 | 2.880.000 | 28.6 |
| 57 | Capítulo 57 | 26/09/2006 | 2.843.000 | 29.7 |
| 58 | Capítulo 58 | 27/09/2006 | 2.809.000 | 29.8 |
| 59 | Capítulo 59 | 28/09/2006 | 2.723.000 | 29.7 |
| 60 | Capítulo 60 | 29/09/2006 | 2.909.000 | 29.7 |
| 61 | Capítulo 61 | 02/10/2006 | 2.548.000 | 27.5 |
| 62 | Capítulo 62 | 03/10/2006 | 2.759.000 | 30.9 |
| 63 | Capítulo 63 | 04/10/2006 | 2.939.000 | 30.8 |
| 64 | Capítulo 64 | 05/10/2006 | 2.893.000 | 32.2 |
| 65 | Capítulo 65 | 06/10/2006 | 3.302.000 | 33.2 |
| 66 | Capítulo 66 | 09/10/2006 | 2.888.000 | 31.3 |
| 67 | Capítulo 67 | 10/10/2006 | 2.775.000 | 30.8 |
| 68 | Capítulo 68 | 11/10/2006 | 3.049.000 | 32.8 |
| 69 | Capítulo 69 | 13/10/2006 | 3.065.000 | 31 |
| 70 | Capítulo 70 | 16/10/2006 | 3.060.000 | 32.6 |
| 71 | Capítulo 71 | 17/10/2006 | 3.140.000 | 32.3 |
| 72 | Capítulo 72 | 18/10/2006 | 3.153.000 | 31.7 |
| 73 | Capítulo 73 | 19/10/2006 | 3.100.000 | 32.3 |
| 74 | Capítulo 74 | 20/10/2006 | 3.306.000 | 32.5 |
| 75 | Capítulo 75 | 23/10/2006 | 3.241.000 | 33.1 |
| 76 | Capítulo 76 | 24/10/2006 | 3.077.000 | 33.9 |
| 77 | Capítulo 77 | 25/10/2006 | 3.129.000 | 32.1 |
| 78 | Capítulo 78 | 26/10/2006 | 3.200.000 | 34.6 |
| 79 | Capítulo 79 | 27/10/2006 | 3.236.000 | 35.1 |
| 80 | Capítulo 80 | 30/10/2006 | 2.803.000 | 32.7 |
| 81 | Capítulo 81 | 31/10/2006 | 2.747.000 | 34.1 |
| 82 | Capítulo 82 | 02/11/2006 | 2.959.000 | 33.1 |
| 83 | Capítulo 83 | 03/11/2006 | 3.253.000 | 32.4 |
| 84 | Capítulo 84 | 06/11/2006 | 3.136.000 | 32.8 |
| 85 | Capítulo 85 | 07/11/2006 | 3.201.000 | 31.9 |
| 86 | Capítulo 86 | 08/11/2006 | 3.022.000 | 31.7 |
| 87 | Capítulo 87 | 09/11/2006 | 3.125.000 | 32.9 |
| 88 | Capítulo 88 | 10/11/2006 | 2.971.000 | 32.4 |
| 89 | Capítulo 89 | 13/11/2006 | 3.039.000 | 33.2 |
| 90 | Capítulo 90 | 14/11/2006 | 3.067.000 | 35.4 |
| 91 | Capítulo 91 | 15/11/2006 | 3.197.000 | 35.3 |
| 92 | Capítulo 92 | 16/11/2006 | 3.498.000 | 35.1 |
| 93 | Capítulo 93 | 17/11/2006 | 3.360.000 | 34.4 |
| 94 | Capítulo 94 | 20/11/2006 | 3.178.000 | 34.7 |
| 95 | Capítulo 95 | 21/11/2006 | 3.268.000 | 34.2 |
| 96 | Capítulo 96 | 22/11/2006 | 3.260.000 | 35.8 |
| 97 | Capítulo 97 | 23/11/2006 | 3.189.000 | 35.2 |
| 98 | Capítulo 98 | 24/11/2006 | 3.334.000 | 33.9 |
| 99 | Capítulo 99 | 27/11/2006 | 3.575.000 | 37.6 |
| 100 | Capítulo 100 | 28/11/2006 | 3.180.000 | 35.1 |
| 101 | Capítulo 101 | 29/11/2006 | 3.420.000 | 37.3 |
| 102 | Capítulo 102 | 30/11/2006 | 3.160.000 | 36.7 |
| 103 | Capítulo 103 | 01/12/2006 | 4.095.000 | 25.3 |
| 104 | Capítulo 104 | 04/12/2006 | 3.280.000 | 35.8 |
| 105 | Capítulo 105 | 05/12/2006 | 3.439.000 | 36.4 |
| 106 | Capítulo 106 | 07/12/2006 | 3.102.000 | 31.9 |
| 107 | Capítulo 107 | 11/12/2006 | 3.362.000 | 37.3 |
| 108 | Capítulo 108 | 12/12/2006 | 3.466.000 | 37.7 |
| 109 | Capítulo 109 | 13/12/2006 | 3.269.000 | 35.7 |
| 110 | Capítulo 110 | 14/12/2006 | 3.188.000 | 36.1 |
| 111 | Capítulo 111 | 15/12/2006 | 3.184.000 | 33.7 |
| 112 | Capítulo 112 | 18/12/2006 | 3.188.000 | 35.4 |
| 113 | Capítulo 113 | 19/12/2006 | 3.426.000 | 36.5 |
| 114 | Capítulo 114 | 20/12/2006 | 3.404.000 | 36.1 |
| 115 | Capítulo 115 | 21/12/2006 | 3.460.000 | 37.3 |
| 116 | Capítulo 116 | 22/12/2006 | 3.447.000 | 34.3 |
| 117 | Capítulo 117 | 02/01/2007 | 3.394.000 | 33.6 |
| 118 | Capítulo 118 | 03/01/2007 | 3.607.000 | 36 |
| 119 | Capítulo 119 | 04/01/2007 | 3.471.000 | 35.6 |
| 120 | Capítulo 120 | 05/01/2007 | 3.549.000 | 34 |
| 121 | Capítulo 121 | 08/01/2007 | 3.505.000 | 36.5 |
| 122 | Capítulo 122 | 09/01/2007 | 3.435.000 | 35.6 |
| 123 | Capítulo 123 | 10/01/2007 | 3.526.000 | 36.1 |
| 124 | Capítulo 124 | 11/01/2007 | 3.220.000 | 35 |
| 125 | Capítulo 125 | 12/01/2007 | 3.262.000 | 33.9 |
| 126 | Capítulo 126 | 15/01/2007 | 3.199.000 | 30.6 |
| 127 | Capítulo 127 | 16/01/2007 | 3.444.000 | 36.8 |
| 128 | Capítulo 128 | 17/01/2007 | 3.706.000 | 37.3 |
| 129 | Capítulo 129 | 18/01/2007 | 3.482.000 | 36.2 |
| 130 | Capítulo 130 | 19/01/2007 | 3.724.000 | 37.5 |
| 131 | Capítulo 131 | 22/01/2007 | 3.832.000 | 35.4 |
| 132 | Capítulo 132 | 23/01/2007 | 3.572.000 | 34.6 |
| 133 | Capítulo 133 | 24/01/2007 | 3.713.000 | 35.9 |
| 134 | Capítulo 134 | 25/01/2007 | 3.856.000 | 34.1 |
| 135 | Capítulo 135 | 26/01/2007 | 4.001.000 | 34.8 |
| 136 | Capítulo 136 | 29/01/2007 | 3.794.000 | 34 |
| 137 | Capítulo 137 | 30/01/2007 | 3.825.000 | 35.6 |
| 138 | Capítulo 138 | 31/01/2007 | 3.769.000 | 35.6 |
| 139 | Capítulo 139 | 01/02/2007 | 3.633.000 | 35.6 |
| 140 | Capítulo 140 | 02/02/2007 | 4.052.000 | 36.7 |
| 141 | Capítulo 141 | 05/02/2007 | 3.651.000 | 35.6 |
| 142 | Capítulo 142 | 06/02/2007 | 3.576.000 | 35.8 |
| 143 | Capítulo 143 | 07/02/2007 | 3.506.000 | 33.6 |
| 144 | Capítulo 144 | 08/02/2007 | 3.544.000 | 32.4 |
| 145 | Capítulo 145 | 09/02/2007 | 3.618.000 | 34.9 |
| 146 | Capítulo 146 | 12/02/2007 | 3.402.000 | 34.4 |
| 147 | Capítulo 147 | 13/02/2007 | 3.484.000 | 36.3 |
| 148 | Capítulo 148 | 14/02/2007 | 3.420.000 | 35.7 |
| 149 | Capítulo 149 | 15/02/2007 | 3.515.000 | 36.3 |
| 150 | Capítulo 150 | 16/02/2007 | 3.592.000 | 35.9 |
| 151 | Capítulo 151 | 19/02/2007 | 3.635.000 | 35.6 |
| 152 | Capítulo 152 | 20/02/2007 | 3.812.000 | 35.4 |
| 153 | Capítulo 153 | 21/02/2007 | 3.708.000 | 36.4 |
| 154 | Capítulo 154 | 22/02/2007 | 3.737.000 | 36.2 |
| 155 | Capítulo 155 | 23/02/2007 | 3.797.000 | 35.7 |
| 156 | Capítulo 156 | 26/02/2007 | 3.557.000 | 37.1 |
| 157 | Capítulo 157 | 27/02/2007 | 3.245.000 | 34.5 |
| 158 | Capítulo 158 | 28/02/2007 | 2.985.000 | 33 |
| 159 | Capítulo 159 | 01/03/2007 | 3.124.000 | 34 |
| 160 | Capítulo 161 | 02/03/2007 | 3.397.000 | 34.5 |
| 161 | Capítulo 160 | 02/03/2007 | 3.397.000 | 34.5 |
| 162 | Capítulo 162 | 05/03/2007 | 3.390.000 | 35.2 |
| 163 | Capítulo 163 | 06/03/2007 | 3.473.000 | 34.2 |
| 164 | Capítulo 164 | 07/03/2007 | 3.497.000 | 33.3 |
| 165 | Capítulo 165 | 08/03/2007 | 3.408.000 | 35.8 |
| 166 | Capítulo 166 | 09/03/2007 | 3.488.000 | 34.6 |
| 167 | Capítulo 167 | 12/03/2007 | 3.407.000 | 35.9 |
| 168 | Capítulo 168 | 13/03/2007 | 3.279.000 | 35.8 |
| 169 | Capítulo 169 | 14/03/2007 | 3.347.000 | 35.4 |
| 170 | Capítulo 170 | 15/03/2007 | 3.119.000 | 34.8 |
| 171 | Capítulo 171 | 16/03/2007 | 3.259.000 | 34.5 |
| 172 | Capítulo 172 | 19/03/2007 | 3.317.000 | 31.6 |
| 173 | Capítulo 173 | 20/03/2007 | 3.461.000 | 32.9 |
| 174 | Capítulo 174 | 21/03/2007 | 3.487.000 | 33.3 |
| 175 | Capítulo 175 | 22/03/2007 | 3.453.000 | 34.2 |
| 176 | Capítulo 176 | 23/03/2007 | 3.281.000 | 32.1 |
| 177 | Capítulo 177 | 26/03/2007 | 3.677.000 | 35.1 |
| 178 | Capitulo 178 | 27/03/2007 | 3.529.000 | 34.5 |
| 179 | Capítulo 179 | 28/03/2007 | 3.379.000 | 32.9 |
| 180 | Capítulo 180 | 29/03/2007 | 3.435.000 | 35.1 |
| 181 | Capítulo 181 | 30/03/2007 | 3.772.000 | 36.7 |
| 182 | Capítulo 182 | 09/04/2007 | 3.518.000 | 31.2 |
| 183 | Capítulo 183 | 10/04/2007 | 3.464.000 | 35.3 |
| 184 | Capítulo 184 | 11/04/2007 | 3.625.000 | 35.3 |
| 185 | Capítulo 185 | 12/04/2007 | 3.422.000 | 33.2 |
| 186 | Capítulo 186 | 13/04/2007 | 3.472.000 | 33.4 |
| 187 | Capítulo 187 | 16/04/2007 | 3.212.000 | 32 |
| 188 | Capítulo 188 | 17/04/2007 | 3.173.000 | 33.3 |
| 189 | Capítulo 189 | 18/04/2007 | 3.248.000 | 34.2 |
| 190 | Capítulo 190 | 19/04/2007 | 3.132.000 | 33.2 |
| 191 | Capítulo 191 | 20/04/2007 | 2.906.000 | 29.5 |
| 192 | Capítulo 192 | 23/04/2007 | 2.992.000 | 32.1 |
| 193 | Capítulo 193 | 24/04/2007 | 3.105.000 | 33 |
| 194 | Capítulo 194 | 25/04/2007 | 3.381.000 | 34.3 |
| 195 | Capítulo 195 | 26/04/2007 | 3.574.000 | 36.1 |
| 196 | Capítulo 196 | 27/04/2007 | 3.765.000 | 36.6 |
| 197 | Capítulo 197 | 02/05/2007 | 3.707.000 | 33.6 |
| 198 | Capítulo 198 | 03/05/2007 | 3.669.000 | 36.7 |
| 199 | Capítulo 199 | 04/05/2007 | 3.953.000 | 37.6 |
| 200 | Capítulo 200 | 07/05/2007 | 3.687.000 | 38.5 |
| 201 | Capítulo 201 | 08/05/2007 | 3.552.000 | 37.7 |
| 202 | Capítulo 202 | 09/05/2007 | 3.567.000 | 37.1 |
| 203 | Capítulo 203 | 10/05/2007 | 3.427.000 | 36.6 |
| 204 | Capítulo 204 | 11/05/2007 | 3.575.000 | 35.8 |
| 205 | Capítulo 205 | 14/05/2007 | 3.655.000 | 36.7 |
| 206 | Capítulo 206 | 15/05/2007 | 3.574.000 | 35.7 |
| 207 | Capítulo 207 | 16/05/2007 | 3.733.000 | 38.4 |
| 208 | Capítulo 208 | 17/05/2007 | 3.639.000 | 37.6 |
| 209 | Capítulo 209 | 18/05/2007 | 3.782.000 | 36.4 |
| 210 | Capítulo 210 | 21/05/2007 | 3.619.000 | 36.7 |
| 211 | Capítulo 211 | 22/05/2007 | 3.919.000 | 38.3 |
| 212 | Capítulo 212 | 23/05/2007 | 3.893.000 | 38 |
| 213 | Capítulo 213 | 24/05/2007 | 3.717.000 | 37 |
| 214 | Capítulo 214 | 25/05/2007 | 4.202.000 | 38 |
| 215 | Capítulo 215 | 28/05/2007 | 3.937.000 | 37.8 |
| 216 | Capítulo 216 | 29/05/2007 | 3.553.000 | 36.3 |
| 217 | Capítulo 217 | 30/05/2007 | 3.710.000 | 37 |
| 218 | Capítulo 218 | 31/05/2007 | 3.800.000 | 38.1 |
| 219 | Capítulo 219 | 01/06/2007 | 4.069.000 | 38.9 |
| 220 | Capítulo 220 | 04/06/2007 | 4.081.000 | 36.5 |
| 221 | Capítulo 221 | 05/06/2007 | 3.853.000 | 36.4 |
| 222 | Capítulo 222 | 06/06/2007 | 3.971.000 | 38 |
| 223 | Capítulo 223 | 07/06/2007 | 3.773.000 | 37.2 |
| 224 | Capítulo 224 | 08/06/2007 | 3.739.000 | 34.9 |
| 225 | Capítulo 225 | 11/06/2007 | 4.046.000 | 38.8 |
| 226 | Capítulo 226 | 12/06/2007 | 3.874.000 | 37.6 |
| 227 | Capítulo 227 | 13/06/2007 | 3.977.000 | 38.7 |
| 228 | Capítulo 228 | 14/06/2007 | 3.871.000 | 36.5 |
| 229 | Capítulo 229 | 15/06/2007 | 3.903.000 | 36.8 |
| 230 | Capítulo 230 | 18/06/2007 | 3.778.000 | 36 |
| 231 | Capítulo 231 | 19/06/2007 | 3.773.000 | 36 |
| 232 | Capítulo 232 | 20/06/2007 | 3.771.000 | 35.9 |
| 233 | Capítulo 233 | 21/06/2007 | 3.853.000 | 37.9 |
| 234 | Capítulo 234 | 22/06/2007 | 3.958.000 | 37.9 |
| 235 | Capítulo 235 | 25/06/2007 | 4.000.000 | 38.4 |
| 236 | Capítulo 236 | 26/06/2007 | 3.966.000 | 38.2 |
| 237 | Capítulo 237 | 27/06/2007 | 4.124.000 | 40.7 |
| 238 | Capítulo 238 | 28/06/2007 | 3.861.000 | 37.8 |
| 239 | Capítulo 239 | 29/06/2007 | 3.736.000 | 37.8 |
| 240 | Capítulo 240 | 02/07/2007 | 4.122.000 | 40.6 |
| 241 | Capítulo 241 | 03/07/2007 | 3.855.000 | 36.6 |
| 242 | Capítulo 242 | 04/07/2007 | 4.019.000 | 39.8 |
| 243 | Capítulo 243 | 05/07/2007 | 3.689.000 | 36.4 |
| 244 | Capítulo 244 | 06/07/2007 | 3.782.000 | 36.8 |
| 245 | Capítulo 245 | 09/07/2007 | 3.722.000 | 35.6 |
| 246 | Capítulo 246 | 10/07/2007 | 3.705.000 | 36.5 |
| 247 | Capítulo 247 | 11/07/2007 | 3.553.000 | 36.8 |
| 248 | Capítulo 248 | 12/07/2007 | 3.581.000 | 35.7 |
| 249 | Capítulo 249 | 13/07/2007 | 3.734.000 | 36.2 |
| 250 | Capítulo 250 | 16/07/2007 | 3.845.000 | 37.6 |
| 251 | Capítulo 251 | 17/07/2007 | 3.661.000 | 35.9 |
| 252 | Capítulo 252 | 18/07/2007 | 3.779.000 | 36.8 |
| 253 | Capítulo 253 | 19/07/2007 | 3.773.000 | 37 |
| 254 | Capítulo 254 | 20/07/2007 | 3.613.000 | 35.9 |
| 255 | Capítulo 255 | 23/07/2007 | 3.608.000 | 34.2 |
| 256 | Capítulo 256 | 24/07/2007 | 3.628.000 | 37.9 |
| 257 | Capítulo 257 | 25/07/2007 | 3.313.000 | 33.3 |
| 258 | Capítulo 258 | 26/07/2007 | 3.375.000 | 34.4 |
| 259 | Capítulo 259 | 27/07/2007 | 3.328.000 | 33.5 |
| 260 | Capítulo 260 | 30/07/2007 | 3.526.000 | 34.5 |
| 261 | Capítulo 261 | 31/07/2007 | 3.583.000 | 35 |
| 262 | Capítulo 262 | 01/08/2007 | 3.538.000 | 34.4 |
| 263 | Capítulo 263 | 02/08/2007 | 3.527.000 | 34.5 |
| 264 | Capítulo 264 | 03/08/2007 | 3.556.000 | 34.3 |
| 265 | Capítulo 265 | 06/08/2007 | 3.650.000 | 36.1 |
| 266 | Capítulo 266 | 07/08/2007 | 3.492.000 | 35.6 |
| 267 | Capítulo 267 | 08/08/2007 | 3.516.000 | 36.1 |
| 268 | Capítulo 268 | 09/08/2007 | 3.309.000 | 34.8 |
| 269 | Capítulo 269 | 10/08/2007 | 3.417.000 | 33.9 |


|
397 usuarios online