Pizquita.com - Series y sólo series
Inicio | Noticias | Series | Pilotos USA | Audiencias | Calendario | DVD | Imágenes | B.S.O. | Actores | Foro | Contacto
RSS Agregar a favoritos Página de inicio    | 358 usuarios online
Web      www.pizquita.com
Audiencias T3 en España

Audiencias en Antena 3

 



Cap Título

Fecha

Audiencia Share
1 Vértigo 10/01/2007 4.225.000 22.8
2 Ración de oreja 17/01/2007 4.335.000 24.4
3 Todo tiene arreglo 24/01/2007 4.450.000 24.6
4 El madero biónico 31/01/2007 4.378.000 24
5 Cariño y metadona 07/02/2007 3.610.000 22.1
6 Un día tonto lo tiene cualquiera 14/02/2007 4.013.000 23.2
7 ¿En qué día mi vida se convirtió en un sueño? 21/02/2007 4.074.000 22.7
8 Expediente Bernie 28/02/2007 3.594.000 21
9 Cuando Rita encontró a Pove 07/03/2007 3.541.000 22.5
10 El chorro polar 14/03/2007 3.972.000 23.3
11 El tío Walt 21/03/2007 3.814.000 22.4
12 El yaloví 28/03/2007 3.813.000 21.6
13 Padre no hay más que uno 11/04/2007 4.428.000 25.3
14 Todo sobre mi padre 18/04/2007 3.832.000 21.1
15 La Ramona 25/04/2007 3.622.000 20.4
16 El regreso de Nosferatu 02/05/2007 3.482.000 18.8
17 Maracanazo 09/05/2007 3.558.000 20.7
18 Los corruptibles 30/05/2007 3.445.000 20.1
19 El vuelo del comisario 06/06/2007 3.517.000 20.1
20 La calcamonía 13/06/2007 3.877.000 22.1
21 Poli duro, poli blando 20/06/2007 3.617.000 21.3
22 Y si Adelita se fuera con otro 27/06/2007 3.403.000 20.7
23 Un año, tres meses y cuatro días 04/07/2007 3.539.000 22.6
24 Los GAL de San Antonio 11/07/2007 3.223.000 22.3
25 La ola de calor 18/07/2007 3.103.000 22.4
26 La traca final 25/07/2007 4.130.000 30.6


La serie cierra la temporada: 22,4% de cuota de pantalla y 3.782.000 espectadores

Regresar a la portada


     

Toda la información publicada pertenece a esta página web. Prohibida su reproducción sin autorización.








Este sitio web no pretende otra cosa que reunir trabajosamente gran cantidad de datos
y permitir encontrar el material que buscamos sobre series más fácilmente.

- Información web -



Página generada en: 0.029 segundos | Consumo de memoria: 657.89 KB