![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AUTON | TEMAT | LOCAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados del dia | 17,4 | 3,2 | 11,0 | 6,6 | 16,4 | 7,2 | 10,0 | 23,8 | 1,0 |
| Acumulado mensual | 15,9 | 3,0 | 11,3 | 7,0 | 14,3 | 7,7 | 11,1 | 24,6 | 0,9 |
Cadenas nacionales
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:03:19 | LA NOCHE EN 24H | 132.000 | 10,3 |
| 03:36:32 | 00:50:43 | DXT NOCHE | 78.000 | 12,8 |
| 04:30:06 | 00:29:55 | 24H NOTICIAS | 46.000 | 10,7 |
| 05:00:01 | 00:24:02 | 24H NOTICIAS | 42.000 | 11,0 |
| 05:24:55 | 00:25:11 | NOTICIAS CULTURALES IBEROAMERICANAS | 45.000 | 11,9 |
| 05:51:08 | 00:07:19 | DIAS DE CINE | 68.000 | 17,9 |
| 05:59:52 | 00:30:07 | 24H TELEDIARIO | 116.000 | 29,5 |
| 06:29:59 | 02:30:23 | TELEDIARIO MATINAL | 346.000 | 21,6 |
| 09:00:22 | 01:15:06 | LOS DESAYUNOS DE TVE / TRINIDAD JIMENEZ | 445.000 | 19,4 |
| 10:15:28 | 03:39:53 | LA MAÑANA | 584.000 | 15,7 |
| 12:00:03 | 00:05:01 | 24H NOTICIAS | 412.000 | 12,8 |
| 13:00:12 | 00:05:05 | 24H TELEDIARIO | 617.000 | 14,1 |
| 13:58:34 | 00:26:27 | D.REGIONAL (PBC) | 903.000 | 10,3 |
| 14:28:03 | 00:30:58 | CORAZON(MAGAZINE) | 1.645.000 | 14,5 |
| 14:59:01 | 01:02:31 | TELEDIARIO 1 | 2.764.000 | 21,2 |
| 16:05:53 | 00:10:05 | EL TIEMPO 1 | 3.196.000 | 25,3 |
| 16:15:58 | 00:48:18 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | 2.931.000 | 24,8 |
| 17:04:16 | 00:50:34 | BELLA CALAMIDADES | 2.164.000 | 20,6 |
| 17:54:50 | 00:30:09 | EN NOMBRE DEL AMOR | 2.248.000 | 23,3 |
| 18:24:59 | 01:34:12 | ESPAÑA DIRECTO | 1.236.000 | 13,8 |
| 19:59:11 | 00:59:12 | GENTE | 1.368.000 | 12,3 |
| 20:58:23 | 01:03:22 | TELEDIARIO 2 | 2.745.000 | 17,3 |
| 22:05:50 | 00:10:53 | EL TIEMPO 2 | 3.508.000 | 18,8 |
| 22:16:43 | 01:11:05 | GRAN RESERVA / CAPITULO 1 | 4.041.000 | 20,9 |
| 23:27:48 | 00:25:46 | 50 AÑOS DE... / FAMA:TODO POR UN SUEÑO,POR MARIA RIPOLL | 1.637.000 | 9,9 |
| 23:53:34 | 01:45:49 | CINE / DESDE QUE AMANECE APETECE | 1.382.000 | 15,3 |
| 01:42:09 | 00:14:51 | NOTICIAS 24H | 316.000 | 9,4 |
| 01:57:00 | 00:32:59 | LA NOCHE EN 24H | 167.000 | 6,8 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 02:29:16 | TELEDEPORTE | 25.000 | 2,9 |
| 02:30:02 | 01:09:11 | TENIS:MASTERS 1000(D) / B.BECKER-J.C.FERRERO:MONTECARLO | 30.000 | 2,4 |
| 03:39:21 | 01:19:55 | TENIS:MASTERS 1000(D) / T.DE BAKKER-R.NADAL:MONTECARLO | 20.000 | 3,8 |
| 04:59:21 | 00:15:34 | ES MUSICA / VARIEDADES | 8.000 | 2,1 |
| 05:14:55 | 00:14:43 | ES MUSICA / VARIEDADES | 8.000 | 2,1 |
| 05:29:38 | 00:15:27 | ES MUSICA / VARIEDADES | 7.000 | 1,9 |
| 05:45:05 | 00:15:03 | ES MUSICA / VARIEDADES | 5.000 | 1,4 |
| 06:00:08 | 00:14:43 | ES MUSICA / SINFONICO | 1.000 | 0,1 |
| 06:14:51 | 00:14:22 | ES MUSICA / SINFONICO | 0 | 0,0 |
| 06:29:27 | 00:15:35 | THAT'S ENGLISH | 1.000 | 0,3 |
| 06:45:02 | 00:14:20 | THAT'S ENGLISH | 5.000 | 0,8 |
| 07:01:06 | 02:32:30 | LOS LUNNIS | 101.000 | 5,2 |
| 07:03:08 | 00:23:30 | LAS TORTUGAS NINJA | 24.000 | 2,6 |
| 07:27:43 | 00:24:38 | LAZY TOWN / LA VILLA MAS PEREZOSA | 53.000 | 3,8 |
| 07:56:36 | 00:22:47 | EL JARDIN DE LOS SUEÑOS | 106.000 | 4,8 |
| 08:24:10 | 00:21:01 | YA LLEGA NODDY | 195.000 | 7,0 |
| 08:50:37 | 00:14:59 | PAT EL CARTERO | 173.000 | 7,9 |
| 09:10:09 | 00:23:10 | LOS HERMANOS KOALA | 73.000 | 3,4 |
| 09:35:10 | 00:29:08 | AQUI HAY TRABAJO | 37.000 | 1,6 |
| 10:05:50 | 01:00:54 | LA AVENTURA DEL SABER | 27.000 | 1,0 |
| 11:09:10 | 01:19:46 | LA ZONA:REGRESO A CHERNOBIL | 61.000 | 2,0 |
| 12:31:22 | 00:56:19 | CREADORES DEL SIGLO XX / JUAN RAMON JIMENEZ | 49.000 | 1,1 |
| 13:30:02 | 02:05:19 | PARA TODOS LA 2 | 65.000 | 0,6 |
| 15:06:44 | 00:25:56 | NOSOTROS TAMBIEN | 117.000 | 0,9 |
| 15:37:50 | 00:30:14 | SABER Y GANAR | 1.376.000 | 10,6 |
| 16:08:04 | 02:27:49 | GRANDES DOCUMENTALES | 626.000 | 5,8 |
| 16:08:29 | 00:44:08 | LA ULTIMA ESPERANZA DEL DRAGON DE KOMODO | 787.000 | 6,5 |
| 16:55:29 | 00:48:22 | MUNDO NATURAL / GUEPARDOS:EL CAMINO A LA LIBERTAD | 729.000 | 6,8 |
| 17:47:20 | 00:48:33 | HORIZON / TITAN,UN LUGAR DONDE VIVIR | 382.000 | 4,0 |
| 18:35:53 | 00:18:28 | DOCUMENTOS EXPRESS / SIERRA DE GUADARRAMA | 303.000 | 3,5 |
| 19:00:24 | 00:25:00 | EL HOMBRE Y LA TIERRA / FLAMENCOS | 365.000 | 4,1 |
| 19:29:17 | 00:29:45 | EL ESCARABAJO VERDE / TORRE 114 | 248.000 | 2,7 |
| 20:00:03 | 00:35:36 | LA 2 NOTICIAS | 186.000 | 1,8 |
| 20:35:39 | 00:28:02 | TRAS LA 2 | 160.000 | 1,3 |
| 20:39:28 | 00:21:04 | ZOOM TENDENCIAS | 154.000 | 1,2 |
| 21:05:27 | 00:55:58 | LA LISTA | 423.000 | 2,6 |
| 21:30:02 | 00:06:10 | SORTEO LOTERIA NACIONAL Y LOTERIA PRIMITIVA | 421.000 | 2,6 |
| 22:07:20 | 01:38:23 | EL CINE DE LA 2 / HEROINA | 648.000 | 3,5 |
| 23:47:59 | 00:59:13 | DIAS DE CINE | 200.000 | 1,7 |
| 00:49:27 | 00:26:35 | CONCIERTOS RADIO 3 / GENTLE MUSIC MEN | 55.000 | 0,8 |
| 01:18:25 | 01:11:34 | CINE / FORT BRAVO | 121.000 | 3,4 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:15:30 | EUROPEAN POKER TOUR | 133.000 | 7,8 |
| 02:45:30 | 01:43:58 | ASTROSHOW | 38.000 | 4,4 |
| 04:29:28 | 00:35:07 | MINUTOS MUSICALES | 16.000 | 3,8 |
| 05:04:35 | 00:47:29 | UNICOS | 13.000 | 3,4 |
| 05:52:04 | 00:34:57 | UNICOS | 10.000 | 2,7 |
| 06:27:01 | 02:32:23 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 129.000 | 8,2 |
| 08:59:34 | 03:35:24 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 383.000 | 14,1 |
| 12:35:29 | 01:26:16 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.060.000 | 19,9 |
| 14:02:15 | 00:26:40 | LOS SIMPSONS | 1.392.000 | 15,4 |
| 14:29:25 | 00:05:25 | D.REGIONAL (PBC) | 1.461.000 | 13,7 |
| 14:39:01 | 00:19:51 | LOS SIMPSONS | 1.993.000 | 17,0 |
| 14:59:02 | 00:45:05 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 1.902.000 | 14,6 |
| 15:50:00 | 00:07:00 | D.REGIONAL (PBC) | 874.000 | 6,7 |
| 16:01:48 | 03:18:03 | TAL CUAL LO CONTAMOS | 800.000 | 7,7 |
| 19:20:21 | 01:37:37 | EL DIARIO / RECONOCELO:¡ME ESTAS MINTIENDO! | 1.339.000 | 12,9 |
| 20:58:38 | 00:43:12 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 1.808.000 | 11,9 |
| 21:44:44 | 00:08:10 | D.REGIONAL (PBC) | 1.009.000 | 5,8 |
| 21:55:41 | 00:37:39 | EL CLUB DEL CHISTE | 1.548.000 | 8,2 |
| 22:34:51 | 01:57:29 | CINE / TAXI,DERRAPE TOTAL | 2.034.000 | 12,3 |
| 00:32:40 | 01:00:06 | CITAXCITA | 352.000 | 4,9 |
| 01:33:06 | 00:41:57 | IMPACTO TOTAL | 178.000 | 5,4 |
| 02:15:24 | 00:14:35 | ASTROSHOW | 74.000 | 3,4 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:43:05 | 00:49:54 | ALL IN | 156.000 | 13,5 |
| 03:33:12 | 03:01:22 | LA LLAMADA MILLONARIA | 38.000 | 8,1 |
| 06:34:44 | 00:15:37 | SHOPPING | 17.000 | 3,2 |
| 06:50:31 | 00:09:29 | RECUATRO | 11.000 | 1,7 |
| 06:50:41 | 00:09:09 | PURO CUATRO | 11.000 | 1,7 |
| 07:00:00 | 02:30:47 | MATINAL CUATRO | 83.000 | 4,3 |
| 09:30:57 | 00:55:11 | MEDICOPTER / DESPLUMADO | 134.000 | 5,5 |
| 10:26:18 | 01:01:23 | ALERTA COBRA / FUERA DE CONTROL | 221.000 | 8,1 |
| 11:27:51 | 01:01:56 | ALERTA COBRA / LA HERMANA PEQUEÑA | 302.000 | 9,6 |
| 12:30:08 | 01:28:35 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 300.000 | 5,8 |
| 13:58:59 | 00:43:29 | NOTICIAS CUATRO 1 | 693.000 | 7,3 |
| 14:54:30 | 00:34:00 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES | 1.255.000 | 9,8 |
| 15:41:36 | 00:42:31 | ENTRE FANTASMAS / EL COLECCIONISTA | 910.000 | 7,1 |
| 16:24:07 | 00:56:09 | ENTRE FANTASMAS / EL PROFETA | 806.000 | 7,0 |
| 17:20:16 | 00:58:14 | ENTRE FANTASMAS / AMIGOS Y ENEMIGOS IMAGINARIOS | 619.000 | 6,1 |
| 18:18:30 | 00:48:08 | ENTRE FANTASMAS / EL UMBRAL | 566.000 | 6,3 |
| 19:07:15 | 00:55:32 | JUSTO A TIEMPO | 296.000 | 3,2 |
| 20:03:17 | 00:51:33 | PASSWORD | 553.000 | 4,9 |
| 20:55:06 | 00:30:47 | NOTICIAS CUATRO 2 | 593.000 | 4,1 |
| 21:34:04 | 00:07:25 | EL HORMIGUERO NEXT | 468.000 | 2,8 |
| 21:41:39 | 00:59:31 | EL HORMIGUERO | 1.475.000 | 7,9 |
| 22:41:59 | 01:02:22 | CASTLE / SI ME ENGAÑAS UNA VEZ... | 1.396.000 | 7,5 |
| 23:44:21 | 00:42:38 | CASTLE / CUANDO LA RAMA SE ROMPE | 1.243.000 | 9,1 |
| 00:27:19 | 01:22:19 | UAU! | 362.000 | 5,4 |
| 01:49:48 | 00:40:11 | PSYCH / VIDENTE CONTRA VIDENTE | 143.000 | 5,5 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:32:13 | 00:05:18 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 260.000 | 14,5 |
| 02:37:40 | 01:17:39 | LOCOS POR GANAR | 48.000 | 4,5 |
| 03:55:19 | 01:00:02 | LA TIENDA EN CASA | 15.000 | 3,1 |
| 04:55:21 | 00:22:24 | FUSION SONORA | 7.000 | 1,8 |
| 05:17:45 | 00:21:36 | FUSION SONORA | 2.000 | 0,6 |
| 05:39:21 | 00:19:21 | FUSION SONORA | 2.000 | 0,5 |
| 05:58:42 | 00:24:10 | FUSION SONORA | 5.000 | 1,4 |
| 06:27:18 | 02:33:49 | INFORMATIVO T5 MATINA | 135.000 | 8,5 |
| 09:06:14 | 03:22:19 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 453.000 | 16,8 |
| 12:28:44 | 00:07:35 | D.REGIONAL (PBC) | 532.000 | 14,8 |
| 12:37:53 | 01:22:26 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 865.000 | 16,3 |
| 14:00:25 | 00:07:00 | D.REGIONAL (PBC) | 906.000 | 11,4 |
| 14:07:44 | 00:22:27 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 1.667.000 | 17,8 |
| 14:30:31 | 00:27:16 | DE BUENA LEY | 1.673.000 | 14,6 |
| 14:57:57 | 00:45:29 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.817.000 | 14,0 |
| 15:43:33 | 00:05:55 | D.REGIONAL (PBC) | 1.313.000 | 10,0 |
| 15:51:42 | 00:07:05 | D.REGIONAL (PBC) | 1.217.000 | 9,4 |
| 15:59:03 | 04:04:31 | SALVAME:DIARIO | 1.833.000 | 17,9 |
| 20:03:44 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.020.000 | 10,5 |
| 20:10:34 | 00:46:14 | PASAPALABRA | 1.931.000 | 16,8 |
| 20:57:37 | 00:45:38 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 1.932.000 | 12,7 |
| 21:48:13 | 00:08:50 | D.REGIONAL (PBC) | 1.463.000 | 8,3 |
| 22:05:12 | 03:18:22 | 20 AÑOS DE TU VIDA | 2.789.000 | 19,2 |
| 01:23:34 | 00:58:31 | TENGO 20 AÑOS | 726.000 | 20,9 |
| 02:22:15 | 00:05:18 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 347.000 | 16,6 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 02:30:04 | ASTRO TV | 34.000 | 4,0 |
| 05:00:04 | 02:01:05 | NEW MILLENIUM MARKET | 10.000 | 2,4 |
| 07:04:21 | 00:51:58 | MINUTOS MUSICALES | 6.000 | 0,5 |
| 07:56:19 | 00:18:50 | LA SEXTA EN CONCIERTO / MONICA MOLINA | 13.000 | 0,6 |
| 08:18:44 | 00:27:15 | COCINA CON BRUNO | 48.000 | 1,7 |
| 08:46:04 | 00:53:31 | POLICIAS DE NUEVA YORK | 51.000 | 2,3 |
| 09:39:35 | 00:55:52 | JAG ALERTA ROJA / DUNAS MOVILES | 57.000 | 2,3 |
| 10:35:27 | 00:54:39 | JAG ALERTA ROJA / AGENTE SECRETO | 69.000 | 2,5 |
| 11:30:16 | 00:28:26 | CRIMENES IMPERFECTOS | 110.000 | 3,7 |
| 11:59:13 | 00:30:16 | CRIMENES IMPERFECTOS | 146.000 | 4,4 |
| 12:30:00 | 00:59:24 | CRIMENES IMPERFECTOS / KATIE.COM | 222.000 | 5,1 |
| 13:31:20 | 00:06:20 | D.REGIONAL (PBC) | 222.000 | 3,7 |
| 13:38:31 | 00:20:16 | DEBATE AL LIMITE | 256.000 | 3,7 |
| 13:58:47 | 00:45:06 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 792.000 | 8,3 |
| 14:50:50 | 00:24:28 | LA SEXTA DEPORTES | 793.000 | 6,4 |
| 15:25:31 | 02:08:37 | SE LO QUE HICISTEIS... | 873.000 | 7,2 |
| 17:34:39 | 00:29:44 | QUE VIDA MAS TRISTE | 534.000 | 5,3 |
| 18:04:40 | 00:57:59 | NUMB3RS / EL QUINTO HOMBRE | 447.000 | 4,9 |
| 19:03:13 | 00:56:36 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / CHAPAS DE PERRO | 697.000 | 7,7 |
| 19:59:59 | 00:39:40 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 762.000 | 7,2 |
| 20:39:49 | 00:05:00 | D.REGIONAL (PBC) | 601.000 | 5,0 |
| 20:55:00 | 00:56:38 | LA SEXTA DEPORTES | 922.000 | 6,0 |
| 22:00:33 | 01:48:03 | FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA / VALENCIA-ATH.BILBAO | 2.079.000 | 11,1 |
| 23:59:43 | 00:30:24 | POST FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA / VALENCIA-ATH.BILBAO | 884.000 | 7,1 |
| 00:30:07 | 01:50:03 | BUENAFUENTE | 504.000 | 9,1 |
| 02:20:20 | 00:09:39 | THE OFFICE / TRASLADO DE EMPLEADA | 177.000 | 8,5 |







